Den här webbplatsen använder cookies (kakor) för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Vissa cookies är helt nödvändiga för att webbsidan ska fungera och är därför alltid aktiverade. I övrigt kan du själv välja vilka cookies du vill godkänna, för funktionalitet, statistik och marknadsföring. Vi behöver ditt samtycke till att spara cookies och data om ditt besök.
Välj vilka cookies du ger oss samtycke till genom att klicka på de kategorier som finns nedan och spara genom att klicka på "Godkänn utvalda". Vill du läsa mer om dessa klicka på "Visa detaljer".
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller ändra dina inställningar genom att klicka på cookie-inställningar, längst ner i sidofoten.
Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionalitet , som till exempel sidnavigering. Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.
Namn | ARRAffinity |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Denna cookie sätts av webbplatser som körs i Windows Azure (en molnplattform). Cookien används vid lastbalansering, för att säkerställa att besökarens förfrågningar dirigeras till samma server i varje surfningssession. |
Upphör | Sessionscookie |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | ARRAffinitySameSite |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Denna cookie sätts av webbplatser som körs i Windows Azure (en molnplattform). När lastbalansering är aktiverad säkerställer denna cookie att förfrågningar från en besökares webbsession alltid hanteras av samma server i klustret. |
Upphör | Sessionscookie |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | ai_session |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Denna cookie utfärdas av Microsoft Application Insights-programvaran, som samlar in användningsstatistik och telemetriinformation för appar som bygger på Azure-molnplattformen. Detta är en unik cookie för varje besök (session). |
Upphör | 30 minuter |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | ai_user |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Denna cookie utfärdas av Microsoft Application Insights-programvaran, som samlar in användningsstatistik och telemetriinformation för appar som bygger på Azure-molnplattformen. Detta är en unik cookie per användare, som gör det möjligt att räkna hur många som använder applikationen över tid. |
Upphör | 1 år |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | .AspNetCore.Session |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Används för att tillfälligt lagra information under ditt besök. Cookien hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar och handlingar så att du får en bättre och mer personlig upplevelse. När du stänger webbläsaren eller lämnar webbplatsen, raderas denna cookie automatiskt. |
Upphör | Sessionscookie |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | ConsentSettings |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Innehåller personliga inställningar för cookies på SOS alarms webbplats, dvs vilka kategorier som användaren gjort opt-in/out för. Sparas i 30 dagar. |
Upphör | 1 månad |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | _rspkrLoadCore |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Används om du använder uppläsningstjänsten "Lyssna". |
Upphör | Sessionscookie |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | ReadSpeakerSettings |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Nödvändig kaka som aktiveras om du klickar på länken "Lyssna". Den gör att spelaren fungerar på samma sätt när du går till en ny sida på vår webbplats. Om du nekar kakor i din webbläsare kommer spelaren inte komma ihåg dina inställningar, utan du får göra om dessa för varje sida du vill ha uppläst. Kakan sparas i webbläsaren i cirka fyra dagar. |
Upphör | 124 timmar |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | EPiStateMarker |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Styr hur data under ditt besök ska lagras - i en session eller i kaka. |
Upphör | Sessionscookie |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | .EPiForm_BID |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Kaka som innehåller ett ID som är unikt för din webbläsare och utfärdas av Optimizely-plattformen, om du använder ett av våra formulär för att skicka in information till oss. Denna kaka sparas i 90 dagar. När den har löpt ut skapar Episerver Forms en ny nästa gång du besöker webbplatsen. |
Upphör | 3 månader |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | .EPiForm_VisitorIdentifier |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Används när du skickar in ett formulär, för att hålla reda på vilka formulär du fyllt i. Denna kaka sparas i 90 dagar |
Upphör | 3 månader |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | .AspNetCore.eid |
---|---|
Utfärdare | minasidor.sosalarm.se |
Ändamål | För att hålla användare inloggade under hela deras surfsession. (Utfärdas endast vid inloggning mot partnerwebben/mina sidor). |
Upphör | Sessionscookie |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | VMA |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Utfärdas när besökaren stänger ett VMA meddelande, används för att inte samma VMA-meddelande ska visas på nytt vid efterföljande sidvisningar. Sparas i ett år. |
Upphör | 12 månader |
Typ | Förstapartscookie |
Dessa samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, var besökaren har kommit från, och totalt antal besök. Vi använder informationen för att förbättra prestandan och innehållet på vår hemsida, genom att få veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen och kunna skapa en bättre användarupplevelse. Om du godkänner dessa cookies kan det innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.
Namn | _pk_id* |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Används av statistiksystemet (Matomo) för att lagra uppgifter om besökaren i form av ett unikt ID (som genereras av statistiksystemet), tidpunkten för första besöket, tidpunkten för senaste besöket samt totala antalet besök. Sparas i 13 månader. |
Upphör | 13 månader |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | _pk_ref* |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Används av statistiksystemet (Matomo) för att lagra hänvisningsinformation om hur besökaren kom till webbplatsen. Sparas i sex månader. |
Upphör | 6 månader |
Typ | Förstapartscookie |
Namn | _pk_ses* |
---|---|
Utfärdare | www.sosalarm.se |
Ändamål | Används av statistiksystemet (Matomo) för att lagra tillfällig information om besökaren. Tas bort när besöket avslutas. |
Upphör | Sessionscookie |
Typ | Förstapartscookie |
Kakor för marknadsföring gör det möjligt att ge dig en mer personlig upplevelse och spåra besök gränsöverskridande mellan webbplatser. De kan användas för att visa innehåll i sociala medier, till exempel LinkedIn, och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Det kan även innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.
Namn | 79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51 |
---|---|
Utfärdare | Microsoft Dynamics Marketing |
Ändamål | Beteendespårning |
Upphör | 2 år |
Typ | Tredje part |
Namn | 319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04 |
---|---|
Utfärdare | Microsoft Dynamics Marketing |
Ändamål | Sessionsspårning |
Upphör | Session |
Typ | Tredje part |
Namn | msd365mkttr |
---|---|
Utfärdare | Microsoft Dynamics Marketing |
Ändamål | Beteendespårning |
Upphör | 2 år |
Typ | Första part |
Namn | msd365mkttrs |
---|---|
Utfärdare | Microsoft Dynamics Marketing |
Ändamål | Sessionsspårning |
Upphör | Session |
Typ | Första part |